
目次
IPO年間利益推移

2022年度IPO当選実績
上場日 | 証券会社 | 銘柄 | 初値結果 (公募比) |
---|---|---|---|
12/23 | SBI証券 | GENOVA | 1,760円 (-4,000円) |
12/14 | SMBC日興証券 | 大栄環境 | 1,710円 (+36,000円) |
12/14 | auカブコム証券 | スカイマーク | 1,272円 (+10,200円) |
9/28 | アイザワ証券 | キットアライブ | 当選辞退 |
9/22 | 大和証券 | FPパートナー | 2,750円 (+15,000円) |
6/30 | みずほ証券 | AViC | 1,266円 (+24,600円) |
6/27 | 野村證券 | サンウェルズ | 当選辞退 |
4/28 | 松井証券 | ペットゴー | 1,295円 (+74,500円) |
2/17 | SMBC日興証券 | エッジテクノロジー | 694円 (+34,400円) |
2021年度IPO当選実績
上場日 | 証券会社 | 銘柄 | 初値結果 (公募比) |
---|---|---|---|
12/24 | SBIネオモバイル | CS-C(3株) | 1,300円 (+870円) |
12/23 | SBIネオモバイル | ハイブリッドテクノロジーズ(5株) | 789円 (+1,445円) |
12/23 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | エクサウィザーズ | 1,030円 (-12,000円) |
12/20 | CONNECT | JDSC | 1,681円 (+100円) |
12/15 | CONNECT | ネットプロテクションズHD | 1,378円 (-7,200円) |
9/23 | 松井証券 | シンプレクス・ホールディングス | 1,660円 (+4,000円) |
6/22 | SBI証券 SMBC日興証券 | ペルセウスプロテオミクス×400株 | 1,005円 (+54,000円) |
4/27 | 大和証券 | テスホールディングス | 2,010円 (+31,000円) |
4/13 | みずほ証券 | 紀文食品 | 1,271円 (+11,100円) |
3/19 | CONNECT | ココナラ | 2,300円 (+110,000円) |
2020年度IPO当選実績
上場日 | 証券会社 | 銘柄 | 初値結果 (公募比) |
---|---|---|---|
12/24 | 野村證券 | 東京通信 | 2,484円 (+123,400円) |
12/22 | SBI証券 | Kaizen Platform | 1,170円 (+2,000円) |
12/17 | マネックス証券 | プレイド | 3,190円 (+159,000円) |
9/24 | SBI証券 | まぐまぐ×200株 | 3,400円 (+518,000円) |
6/24 | みずほ証券 | ロコガイド | 4,605円 (+260,500円) |
3/26 | SBIネオモバイル証券 | アディッシュ(1株) | 1,497円 (+267円) |
3/25 | 大和証券 | ヴィス | 当選辞退 |
3/17 | みずほ証券 | ミアヘルサ | 当選辞退 |
3/13 | みずほ証券 | 木村工機 | 2,050円 (-35,000円) |
3/9 | 野村證券 | フォーラムエンジニアリング | 当選辞退 |
3/2 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | カーブスホールディングス | 670円 (-8,000円) |
2019年度IPO当選実績
上場日 | 証券会社 | 銘柄 | 初値結果 (公募比) |
---|---|---|---|
12/20 | みずほ証券 | スペースマーケット×200株 | 1,306円 (+143,200円) |
12/18 | SBIネオモバイル証券 | BuySell Technologies(2株) | 3,100円 (+2,340円) |
12/17 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | フリー | 2,500円 (+50,000円) |
12/16 | マネックス証券 楽天証券 | ランサーズ×200株 | 842円 (+22,400円) |
12/10 | SMBC日興証券 | SOSiLA物流リート投資法人 | 112,500円 (+9,500円) |
3/5 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 日本国土開発 | 624円 (+11,400円) |
2018年度IPO当選実績
上場日 | 証券会社 | 銘柄 | 初値結果 (公募比) |
---|---|---|---|
12/19 | SBI証券 | ソフトバンク | 1,463円 (-3,700円) |
2/15 | SMBC日興証券 | ザイマックス・リート投資法人 | 104,000円 (-1,000円) |
2017年度IPO当選実績
上場日 | 証券会社 | 銘柄 | 初値結果 (公募比) |
---|---|---|---|
12/13 | 大和証券 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | SGホールディングス×200株 | 1,900円 (+56,000円) |
9/26 | 大和証券 | 壽屋 | 2,650円 (+65,000円) |
8/3 | 大和証券 | シェアリングテクノロジー | 2,990円 (+139,000円) |
4/12 | SMBC日興証券 | LIXILビバ | 1,950円 (-10,000円) |
3/30 | 野村證券 | スシローグローバルホールディングス | 3,430円 (-17,000円) |
2016年度IPO当選実績
上場日 | 証券会社 | 銘柄 | 初値結果 (公募比) |
---|---|---|---|
11/01 | 東海東京証券 | 岐阜造園 | 1,191円 (+4,100円) |
10/27 | SBI証券 | アイモバイル | 当選辞退 |
10/25 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 九州旅客鉄道 | 3,100円 (+50,000円) |
10/21 | 松井証券 | ユーザベース | 2,908円 (+39,800円) |
※すべて初値で売却した場合の結果です。
(実際の利益とは異なります)
※手数料、税金は考慮しておりません。
※SBIネオモバイル証券は初値売りが不可のため、初値決定日の翌営業日始値となります。