過去の投資成績
損益 | |
---|---|
2013年 | +92(+115%) |
2014年 | +53(+30.8%) |
2015年 | +21(+8.1%) |
2016年 | +52(+18.5%) |
2017年 | +102(+30.6%) |
2018年 | +27(+6.2%) |
2019年 | +94(+19.6%) |
2020年 | +165(+28.1%) |
2021年 | +185(+24.7%) |
2022年 | +115(+12.4%) |
IPO年間損益・各種データ
当選数 | 補欠数 | 辞退数 | |
---|---|---|---|
2016年 | 3 | 2 | 1 |
2017年 | 6 | 12 | 0 |
2018年 | 2 | 9 | 0 |
2019年 | 6 | 11 | 0 |
2020年 | 7 | 8 | 3 |
2021年 | 9 | 7 | 0 |
2022年 | 7 | 8 | 2 |