本日新規上場の承認がされました「ウェーブロックホールディングス」のIPO速報です。
スポンサーリンク
ウェーブロックホールディングスのIPO詳細データ
事業内容 | 各種合成樹脂製品の製造・加工・販売およびそれに付帯または関連す る事業 | |
---|---|---|
上場市場 | 東証二部 | |
BB申込期間 | 2017/3/23 ~2017/3/28 | |
購入申込期間 | 2017/3/30 ~2017/4/4 | |
上場予定日 | 4/10 | |
想定価格 | 840円 | |
吸収金額 | 50.7億円 | |
吸収金額 | 93.4億円 | |
当選枚数 | 公募 | 0枚 |
売出(OA含む) | 60,465枚 | |
合計 | 60,465枚 |
IPO取り扱い証券会社
主幹事 | みずほ証券 |
---|---|
幹事 | SBI証券 |
野村證券 | |
SMBC日興証券 | |
丸三証券 | |
岡三証券 |